- 歡迎您訪問云南自考網(wǎng)! 今天是2025年08月03日星期日
距25年4月自考成績查詢已經(jīng)開始
距25年10月自考考試預(yù)計(jì)76天
云南自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 非會計(jì)報(bào)表信息利用與分析的內(nèi)容包括
2020年10月財(cái)務(wù)報(bào)表分析(一)
卷面總分:分 試卷年份:2020 是否有答案:有
項(xiàng)目 | 2018年度 | 2019年度 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 1500 | 1660 |
主營業(yè)務(wù)成本 | 1000 | 1334 |
主營業(yè)務(wù)利潤 | 500 | 326 |
營業(yè)費(fèi)用 | 142 | 167 |
管理費(fèi)用 | 32 | 34 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 65 | 72 |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 38 | 35 |
營業(yè)利潤 | 296 | 91 |
投資收益 | 76 | 300 |
利潤總額 | 372 | 391 |
項(xiàng)目 | 2018年度 | 2019年度 |
主營業(yè)務(wù)收入 | 100 | |
主營業(yè)務(wù)成本 | 100 | |
主營業(yè)務(wù)利潤 | 100 | |
營業(yè)費(fèi)用 | 100 | |
管理費(fèi)用 | 100 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 100 | |
其他業(yè)務(wù)利潤 | 100 | |
營業(yè)利潤 | 100 | |
投資收益 | 100 | |
利潤總額 | 100 |
掃碼查看答案
掃碼查看試題答案
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)
查看云南自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
進(jìn)入在線刷題